Technische Daten
| ASC-150 | ASC-300 | ASC-500 | |
| Konstantes Füllvolumen durch automatische Befüllung | 70 l | 150 l | 225 l |
| Destillationsleistung | 30 - 100 l/h** | 60 - 180 l/h** | 100 - 220 l/h** |
| Aufheizzeit | 0,5 h | 0,5 h | 1,0 h |
| Heiztemperatur | max. 180 °C | max. 180 °C | max. 180 °C |
| Vakuum abs. | max. 50 mbar | max. 50 mbar | max. 50 mbar |
| Spannung | 400 V / 50 Hz / 3Ph | 400 V / 50 Hz / 3Ph | 400 V / 50 Hz / 3Ph |
| Heizleistung (flexibel erweiterbar) | 12 kW | 12 kW | 24 kW |
| Leistungsaufnahme Vakuumstufe | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Kühlwasserverbrauch | 0,6 m3/h bei 10°C | 0,8 m3/h bei 10°C | 1,0 m3/h bei 10°C |
| Breite x Tiefe x Höhe | 1,30 x 0,95 x 1,90 [m] | 2,0 x 1,0 x 2,52 [m] | 2,52 [m] |
| Gewicht ca. | 900 kg | 1200 kg | 1600 kg |
| ASC-1500 | ASC-3000 | ASC-6000 | |
| Konstantes Füllvolumen durch automatische Befüllung | 500 l | 1250 l | 3000 l |
| Destillationsleistung | 200 - 400 l/h** | 400 - 800 l/h** | > 1000 l/h** |
| Aufheizzeit | 1,0 h | 1,0 h | 1,0 h |
| Heiztemperatur | max. 180 °C | max. 180 °C | max. 180 °C |
| Vakuum abs. | max. 50 mbar | max. 50 mbar | max. 50 mbar |
| Spannung | 400 V / 50 Hz / 3Ph | 400 V / 50 Hz / 3Ph | 400 V / 50 Hz / 3Ph |
| Heizleistung (flexibel erweiterbar) | 48 kW | 100 kW | 200 kW |
| Leistungsaufnahme Vakuumstufe | 1,1 kW | 4 kW | 5 kW |
| Kühlwasserverbrauch | 2,0 m3/h bei 10°C | 3,0 m3/h bei 10°C | > 9,0 m3/h bei 10°C |
| Breite x Tiefe x Höhe | 3,1 x 2,0 x 4,9 [m] | 3,8 x 2,4 x 5,5 [m] | 4,2 x 3,1 x 6,0 [m] |
| Gewicht ca. | 3500 kg | 6000 kg | 10000 kg |
** (Abhängig von Lösemittel, Verschmutzungsart und Betriebsdruck)
